суббота, 13 апреля 2013 г.

Итоги первого дня


Место № команды Команда Итого
1 3 TENZOR Consulting 41
2 10 Афина 39
3 8 Эрудиты 37
4 1 Команда Губанова 36
5 2 Сборная Кирибати 35
6-7 7 МИРаж 34
6-7 9 Ла Скала 34
8 5 ЛКИ 33
9-10 17 Социал-демократы 32
9-10 39 Лимпопо 32
11 18 ЮМА 31
12-15 40 Призраки Коши 30
12-15 55 UFO 30
12-15 53 Потом придумаем 30
12-15 51 ForУм 30
16 31 ТПРУНЯ 29
17-21 28 6 из 45 28
17-21 24 Any-men 28
17-21 4 Биркиркара 28
17-21 13 Salvatore 28
17-21 60 Дикие бозоны Хиггса 28
22-23 50 Церебрум 27
22-23 16 Тайга 27
24-30 62 Ноев ковчег 26
24-30 47 Концептуальный респект 26
24-30 19 Eclipse 26
24-30 43 ДАО 26
24-30 6 Дилемма United 26
24-30 38 Розовый слон 26
24-30 54 Шесть в большом городе 26
31-34 29 Смерть верхом на лошади 25
31-34 45 Тачанка 25
31-34 22 Gambler 25
31-34 26 Гросс-бух 25
35-40 14 Самум 24
35-40 25 Уездный доктор 24
35-40 35 Интермост 24
35-40 46 Matrix 24
35-40 15 South Butovo Park 24
35-40 30 Норманны 24
41-42 44 Саморазгружающийся полувагон 23
41-42 27 ЗАО Дно 23
43-45 32 Команда Павла Ершова 22
43-45 23 НВ 22
43-45 59 Полёт акваланга 22
46-51 63 Гугол скифов 21
46-51 52 Двое воруют газ 21
46-51 49 Столичная 21
46-51 61 Neglinka BP 21
46-51 48 МУР-ЛЭТИ 21
46-51 34 Т-400 21
52-54 42 Эдельвейс 20
52-54 36 Румба 20
52-54 12 Дорогой Леонид Ильич 20
55 21 Далее везде 19
56 57 Мыс Li 15
57 65 Цитрусовые лыжи арт.Ф 11
58 66 Псковская солянка 6
59 64 60/60 3

3 комментария: